2007年9月15号贷款利率
| 种类项目 | ||
| 年利率(%) | ||
|
一、短期贷款
|
||
| 六个月以内(含六个月) | 6.48 | |
| 六个月至一年(含一年) | 7.29 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含三年) | 7.47 | |
| 三至五年(含五年) | 7.65 | |
| 五年以上 | 7.83 | |
| 三、贴 现 | ||
| 贴现 | 在再贴现利率基础上,按不超过同期贷款利率(含浮动)加点。 | |
|
日期:2007-12-21
|
| 种类项目 | ||
| 年利率(%) | ||
|
一、短期贷款
|
||
| 六个月以内(含六个月) | 6.57 | |
| 六个月至一年(含一年) | 7.47 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含三年) | 7.56 | |
| 三至五年(含五年) | 7.74 | |
| 五年以上 | 7.83 | |
| 三、贴 现 | ||
| 贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
|
注:人民银行历次存款利息调整对照表
|
72
阅读
